BEASISWA GRATIS
Jalur ASN/PPPK
Mulai Pendaftaran
13 Mei 2023
Akhir Pendaftaran
19 Juni 2023
Periode Pendaftaran
2023/2024 Gasal
Sistem Kuliah
Reguler
Gelombang
Beasiswa Sawit ASN/PPPK
PROGRAM STUDI
Perguruan Tinggi | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Jumlah Pendaftar | Jumlah Pendaftar Pilihan 1 |
---|---|---|---|---|---|
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) | D1 - Pembibitan Kelapa Sawit | D1 - Diploma 1 | 220 | 0 | 0 |
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) | D1 - Pemeliharaan Kelapa Sawit | D1 - Diploma 1 | 220 | 0 | 0 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 0 | 0 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 0 | 0 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Teknik Pertanian | S1 - Strata 1 | 30 | 0 | 0 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | S1 - Strata 1 | 30 | 0 | 0 |
Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 0 | 0 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | D4 - Budidaya Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 0 | 0 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | D4 - Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 0 | 0 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 60 | 0 | 0 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Proteksi Tanaman | S1 - Strata 1 | 30 | 0 | 0 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Sistem dan Teknologi Informasi | S1 - Strata 1 | 30 | 0 | 0 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Teknik Kimia | S1 - Strata 1 | 30 | 0 | 0 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Analisis Kimia | D3 - Diploma 3 | 30 | 0 | 0 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Manajemen Logistik Industri Agro | D3 - Diploma 3 | 30 | 0 | 0 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Teknik Industri Agro | D3 - Diploma 3 | 30 | 0 | 0 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Teknik Kimia Bahan Nabati | D3 - Diploma 3 | 30 | 0 | 0 |
Politeknik ATI Padang | D4 - Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan | D4 - Diploma 4 | 30 | 0 | 0 |
Politeknik Aceh | D3 - Mekatronika | D3 - Diploma 3 | 30 | 0 | 0 |
Politeknik Kampar | D3 - Perawatan dan Perbaikan Mesin | D3 - Diploma 3 | 60 | 0 | 0 |
Politeknik Kampar | D3 - Teknik Informatika | D3 - Diploma 3 | 30 | 0 | 0 |
Politeknik Kampar | D4 - Pengelolaan Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 0 | 0 |
Politeknik Kampar (D2) | D2 - Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit | D2 - Diploma 2 | 30 | 0 | 0 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D3 - Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit | D3 - Diploma 3 | 60 | 0 | 0 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D3 - Manajemen Logistik | D3 - Diploma 3 | 60 | 0 | 0 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D3 - Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit | D3 - Diploma 3 | 60 | 0 | 0 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 0 | 0 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D4 - Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 - Diploma 4 | 30 | 0 | 0 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D3 - Akuntansi | D3 - Diploma 3 | 30 | 0 | 0 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D3 - Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 - Diploma 3 | 60 | 0 | 0 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D4 - Pengelolaan Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 0 | 0 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D4 - Teknologi Rekayasa Kimia Industri | D4 - Diploma 4 | 30 | 0 | 0 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D4 - Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 0 | 0 |
Politeknik LPP Yogyakarta (D2) | D2 - Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan | D2 - Diploma 2 | 30 | 0 | 0 |
Politeknik Pembangunan Pertanian Medan | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 0 | 0 |
Politeknik Teknologi Kimia Industri | D3 - Agribisnis Kelapa Sawit | D3 - Diploma 3 | 30 | 0 | 0 |
Politeknik Teknologi Kimia Industri | D3 - Teknik Kimia | D3 - Diploma 3 | 30 | 0 | 0 |
Politeknik Teknologi Kimia Industri | D3 - Teknik Mekanika | D3 - Diploma 3 | 30 | 0 | 0 |
Sekolah Vokasi IPB | D4 - Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 0 | 0 |
Universitas Prima Indonesia | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 0 | 0 |
JADWAL SELEKSI PENDAFTARAN
Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
---|---|---|
Tes Seleksi (Online) |
26 Juni 2023 | 18 Juli 2023 |