BEASISWA GRATIS
Jalur Keluarga Karyawan/Pekerja pada Usaha Budidaya dan/atau Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit
Mulai Pendaftaran
13 Mei 2023
Akhir Pendaftaran
19 Juni 2023
Periode Pendaftaran
2023/2024 Gasal
Sistem Kuliah
Reguler
Gelombang
Keluarga Karyawan
PROGRAM STUDI
Perguruan Tinggi | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Jumlah Pendaftar | Jumlah Pendaftar Pilihan 1 |
---|---|---|---|---|---|
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) | D1 - Pembibitan Kelapa Sawit | D1 - Diploma 1 | 0 | 716 | 112 |
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) | D1 - Pemeliharaan Kelapa Sawit | D1 - Diploma 1 | 0 | 894 | 120 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 1 | 620 | 193 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 2 | 452 | 169 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Teknik Pertanian | S1 - Strata 1 | 0 | 282 | 82 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | S1 - Strata 1 | 1 | 262 | 48 |
Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 3 | 1612 | 26 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | D4 - Budidaya Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 1 | 286 | 44 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | D4 - Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 2 | 233 | 34 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 1 | 618 | 112 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Proteksi Tanaman | S1 - Strata 1 | 1 | 103 | 18 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Sistem dan Teknologi Informasi | S1 - Strata 1 | 1 | 276 | 68 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Teknik Kimia | S1 - Strata 1 | 0 | 101 | 26 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Analisis Kimia | D3 - Diploma 3 | 0 | 106 | 3 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Manajemen Logistik Industri Agro | D3 - Diploma 3 | 1 | 544 | 9 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Teknik Industri Agro | D3 - Diploma 3 | 3 | 437 | 7 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Teknik Kimia Bahan Nabati | D3 - Diploma 3 | 1 | 101 | 2 |
Politeknik ATI Padang | D4 - Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan | D4 - Diploma 4 | 3 | 427 | 4 |
Politeknik Aceh | D3 - Mekatronika | D3 - Diploma 3 | 6 | 1601 | 3 |
Politeknik Kampar | D3 - Perawatan dan Perbaikan Mesin | D3 - Diploma 3 | 4 | 186 | 14 |
Politeknik Kampar | D3 - Teknik Informatika | D3 - Diploma 3 | 2 | 466 | 15 |
Politeknik Kampar | D4 - Pengelolaan Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 4 | 959 | 23 |
Politeknik Kampar (D2) | D2 - Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit | D2 - Diploma 2 | 0 | 254 | 0 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D3 - Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit | D3 - Diploma 3 | 1 | 410 | 14 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D3 - Manajemen Logistik | D3 - Diploma 3 | 6 | 255 | 18 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D3 - Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit | D3 - Diploma 3 | 5 | 276 | 7 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 3 | 508 | 12 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D4 - Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 - Diploma 4 | 2 | 162 | 12 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D3 - Akuntansi | D3 - Diploma 3 | 1 | 298 | 54 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D3 - Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 - Diploma 3 | 2 | 348 | 15 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D4 - Pengelolaan Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 1 | 746 | 63 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D4 - Teknologi Rekayasa Kimia Industri | D4 - Diploma 4 | 0 | 86 | 9 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D4 - Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 3 | 137 | 21 |
Politeknik LPP Yogyakarta (D2) | D2 - Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan | D2 - Diploma 2 | 0 | 254 | 2 |
Politeknik Pembangunan Pertanian Medan | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 3 | 1613 | 47 |
Politeknik Teknologi Kimia Industri | D3 - Agribisnis Kelapa Sawit | D3 - Diploma 3 | 0 | 1306 | 5 |
Politeknik Teknologi Kimia Industri | D3 - Teknik Kimia | D3 - Diploma 3 | 3 | 186 | 9 |
Politeknik Teknologi Kimia Industri | D3 - Teknik Mekanika | D3 - Diploma 3 | 4 | 120 | 4 |
Sekolah Vokasi IPB | D4 - Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 4 | 1613 | 132 |
Universitas Prima Indonesia | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 3 | 1613 | 57 |
JADWAL SELEKSI PENDAFTARAN
Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
---|---|---|
Tes Seleksi (Online) |
26 Juni 2023 | 18 Juli 2023 |